|
Kommunikációs
Angol
Tanfolyam
Orvosoknak
Fogorvosoknak
Kérem ide kattintani |
|
Kedves Kolléga!
Van honlapja?
Már van lehetoség
arra linket feltenni.
ITT |
|
Ételallergiások
receptkönyve

az Ételallergia
lap ismerete
megoldhatja problémáit

|
|
Kommunikációs
Angol
Tanfolyam
Orvosoknak
Fogorvosoknak
Kérem ide kattintani
Hirdetni óhajt a
medlisten?
Kérem ide lépni
|
| |
|
|
|
Név |
Szak |
Helység
|
Cim | Telefon |
E H |
| . | . |
A |
. | . | |
| dr. Barancsi Márta | gy |
Ajka | Petôfi u. 9. |
(88) 212-155 |
|
| dr. Bíró László | f |
Ajka | Frankel Leó u. 22. |
(88) 212-155 |
|
| dr. Dobrocsi Aranka | gy |
Ajka | Petôfi S. út 9-11. |
- |
|
| dr. Egyed Éva | gy |
Ajka | Padragi u. 248. |
(88) 202-999 |
|
| dr. Gyalogh Valéria | gy |
Ajka | Petôfi u. 9. |
(88) 212-155 |
|
| dr. Győri Anna | f |
Ajka | Frankel Leó u. 24. |
- |
|
| dr. Horváth Erika | üz |
Ajka | Liliom u. 1/a. |
- |
|
| dr. Jámbor Imre | f |
Ajka | Semmelweis u. 1. |
- |
|
| dr. Kommendát Márai | f |
Ajka | Petôfi u. 1. |
- |
|
| dr. Lukáts András | gy |
Ajka | Petôfi u. 9. |
(88) 212-155 |
|
| dr. Major Zsuzsa | gy |
Ajka | Petôfi u. 9. |
(88) 212-155 |
|
| dr. Makkay György | üz |
Ajka | Semmelweis u. 1. |
- |
|
| dr. Nagy Árpád | gy |
Ajka | Petôfi u. 9. |
(88) 212-155 |
|
| dr. Prikkel Jolán | f |
Ajka | Semmelweis u. 1. |
(88) 212-155 |
|
| dr. Szalay Ferenc | f |
Ajka | Semmelweis u. 1. |
- |
|
| dr. Toro Ildikó | f |
Ajka | Frankel Leó u. 22. |
- |
|
| dr. Tóró Mózes | f |
Ajka | Petôfi u. 11. |
- |
|
| dr. Valaczkai Pál | f |
Ajka | Frankel Leo u. 24. |
- |
|
| dr. Wittmann Mária | gy |
Ajka | Petôfi u. 9. |
(88) 212-155 |
|
| dr. Medgyes János | f |
Ajka-Padragkút
| Iparos u. 8. | - |
|
| dr. Széplaki Annamária | f |
Ajka-Padragkút
| Vörösteleki u. 44. | - |
|
| dr. Bardóczi Miklós | f |
Alsóőrs | Ovoda u. 4. |
(87) 575-067 |
E
H |
| . | . |
B |
. | . | |
| dr. Scheller György | f |
Badacsonytomaj
| Kert u. 32. | - |
|
| dr. Kozma Zoltán | f |
Bakonybél | Pápai út 7. |
- |
|
| dr. Horváth Katalin | f |
Bakonyjákó | Úttörô u. 7. |
- |
|
| dr. Matykó Árpád | f |
Bakonyszentkirály
| Kossuth u. 2. | - |
|
| dr. Édes Katalin | f |
Bakonyszentlászló
| Fenyves u. 37. | - |
|
| dr. Balla György | f |
Balatonakali | Révész út 1. |
- |
|
| dr. Détár B. Magdolna | f |
Balatonakarattya
| Szent István tér | - |
|
| dr. Farkas Miklós | üz |
Balatonalmádi
| Baross u. 56. | - |
|
| dr. Huszár Gábor | f |
Balatonalmádi | Baross u. 32. |
- |
|
| dr. Bandúr Mária | gy |
Balatonalmádi | Ady E. u. 2. |
(88) 438-968 |
|
| dr. Partos Tímea | gy |
Balatonalmádi | Baross u. 32. |
(88) 430-036 |
|
| dr. Sarkadi Antal | f |
Balatonalmádi | Baross u. 32. |
- |
|
| dr. Tóth József | f |
Balatonalmádi | Ady E. u. 25. |
- |
|
| dr. Marosy Jenô | f |
Balatonederics | Arany J. u. 1. |
- |
|
| dr. Együd Piroska | f |
Balatonfôkajár
| Kossuth u. 5. | - |
|
| dr. Bacsó Lajos | gy |
Balatonfüred | Csárda u. 1. |
(87) 342-422 |
|
| dr. Gerencsér Gábor | f |
Balatonfüred | Csárda u. 1. |
- |
|
| dr. Gulyás Jenô | f |
Balatonfüred | Csárda u. 1. |
- |
|
| dr. Hetey György | f |
Balatonfüred | Csárda u. 1. |
- |
|
| dr. Horváth Judit | f |
Balatonfüred | Vasút u. 4. |
- |
|
| dr. Jaksics Ilona | gy |
Balatonfüred | Csárda u. 1. |
(87) 342-422 |
|
| dr. Magyar Cecília | f |
Balatonfüred | Csárda u. 1. |
- |
|
| dr. Kozma Klára | gy |
Balatonfüred | Csárda u. 1. |
(87) 481-087 |
|
| dr. Nagy Gábor | f |
Balatonfüred | P. Horváth Á. u. 17/A |
- |
|
| dr. Nagy Szilveszter | gy |
Balatonfüred
| Csárda u. 1. | (87) 342-422 |
|
| dr. Horváth Mária | gy |
Balatonkenese | Óvoda u. 8. |
(88) 491-033 |
|
| dr. Győri István | f |
Balatonkenese | Táncsics u. 3. |
- |
|
| dr. Simek Ágnes | f |
Balatontördemic | Szabadság u. 3. |
- |
|
| dr. Nagy Miklós | f |
Balatonvilágos | Aligai u. 1. |
- |
|
| dr. Gergely György | f |
Bazsi | Fő u. 68. |
- |
|
| dr. Alesio Alfredó Naranjó | f |
Berhida
| Bezerédi út 3. | - |
|
| dr. Csontai Erzsébet | gy |
Berhida | Hôsök tere 28. |
(88) 455-344 |
|
| dr. Rónay Barnabás | f |
Berhida | Hôsök tere 34. |
- |
|
| . | . |
C D
E | . |
. |
|
| dr. Domina Csaba | f |
Csabrendek | Magyar u. 4. |
- |
|
| dr. Huszágh Lívia | f |
Csabrendek | Magyar u. 4. |
- |
|
| dr. Rimay István | f |
Csajág | Vasút u. 4. |
(68)456-187 |
|
| dr. Becze G. József | f |
Csetény | Hunyadi út 1. |
- |
|
| dr. Strommer Zoltán | f |
Csögle | Rákóczi út 174. |
- |
|
| dr. Balogh Emil | f |
Csopak | Kossuth u. 28. |
- |
|
| dr. Molnár Éva | f |
Csót | Rákóczi u. 53. |
- |
|
| dr. Mógor Márta | f |
Dáka | Dózsa Gy. u. 23. |
- |
|
| dr. Belsô László | f |
Devecser | Ifjúság út 4. |
- |
|
| dr. Ferencz Judit | f |
Devecser | Miskei út 1. |
- |
|
| dr. Horváth Ildikó | f |
Devecser | Ifjúság út
2. |
- |
|
| dr. Szabó István | f |
Devecser | Szent I. u. 17. |
- |
|
| dr. Nagy Ilona | f |
Dudar | Hunyadi u. 3. |
- |
|
| dr. Kovács Zsuzsanna | f |
Egyházaskeszô
| Kossuth u. 15. | - |
|
| | F |
G H
J | |
|
|
| dr. Rimay László | f |
Füzfôgyártelep
| Bugyogóforrás 2. | - |
|
| dr. Szlivka János | f |
Füzfôgyártelep
| Bugyogóforrás 2. | - |
|
| dr. Nagy Zoltán Imre | f |
Gógánfa | Deák F. u. 37. |
- |
|
| dr. Hapek Imre | f |
Gyulafirátót | Pásztor u.
14. |
|
E |
| dr. Dávid Éva | f |
Halimba | Ady E. u. 15. |
- |
|
| dr. Hegyi Anikó | f |
Herend | Kossuth u. 140. |
- |
|
| dr. Katona Gábor | f |
Herend | Kossuth u. 140. |
- |
|
| dr. Túróczi János | f |
Herend | Vasút u. 18. |
- |
|
| dr. Szathmáry Zoltán | f |
Jásd | Kossuth u. 129. |
(88) 587-830 |
E |
| . | . |
K L
M | . |
. |
|
| dr. Tóth József | f |
Kapolcs | Kossuth u. 2. |
- |
|
| dr. Kozári Kadosa | f |
Káptalanfa | Kossuth u. 111. |
- |
|
| dr. Váradi István | f |
Kerta | Kossuth u. 13. |
- |
|
| dr. Lóderer Alajos Ferenc | f |
Kislôd
| Hôsök tere 3. | - |
|
| dr. Nagy Eleonóra | f |
Kôvágóôrs | Jókai u. 73. |
- |
|
| dr. Benedek Ádám | f |
Lesenceistvánd
| Kossuth u. 91. | - |
|
| dr. Antal Szalmás Tamás | f |
Lesencetomaj
| Kossuth u. 96. | - |
|
| dr. Horváth Balázs | f |
Litér | Dózsa u. 26. |
- |
|
| dr. Nagy József Miklós | f |
Lovászpatona
| Kossuth u. 47. | - |
|
| dr. Thoma Elek | f |
Magyargencs | Petôfi u. 67. |
(89) 346 022 |
E |
| dr. Mártony Géza | f |
Magyarpolány | Táncsics u. 13. |
- |
|
| dr. Szeier Tibor | f |
Marcaltô | Kossuth u. 1. |
- |
|
| dr. Novogradecz Csaba | f |
Márkó | Petôfi u. 59. |
- |
|
| dr. Dancs Ferenc | f |
Mihályháza | Kossuth u. 32, |
- |
|
| . | . |
N O
Ö | . |
. |
|
| dr. Gregosics Ferenc | f |
Nagyalásony
| Béke tér 5. | - |
|
| dr. Kóródi Edit | f |
Nagytevel | Táncsics u. 7. |
- |
|
| dr. Sebestyén Gyula | f |
Nagyvázsony | Malomkô u. 5. |
- |
|
| dr. Gauland Márton | f |
Nemesgulács | József A. u. 53. |
- |
|
| dr. Fogarassy Zoltán | f |
Nemesszalók
| Fô u. 35. | - |
|
| dr. Németh József | f |
Nemesvámos | Petôfi u. 1. |
- |
|
| dr. Béres László | f |
Noszlop | Sport u. 6. |
- |
|
| dr. Kovács Károly | f |
Nyárád | Arany János u. 60. |
- |
|
| dr. Nagy Marianna | f |
Nyirád | Széchenyi u. 32. |
- |
|
| dr. Kovács Hajnalka | f |
Olaszfalu | Eperjes u.1. |
- |
|
| dr. Szabó Gyula | f |
Ősi | József A. u. 54. |
- |
|
| dr. Egyed Gergely Ferenc | f |
Öskü | Iskola u. 2. |
- |
|
| . | . |
P |
. | . | |
| dr. Balogh Tünde | gy |
Pápa | Vajda ltp. |
(89) 324-990 |
|
| dr. Bendes Zsuzsanna | f |
Pápa | Martinovics u. |
- |
|
| dr. Burcsi Elemér | f |
Pápa | Közép u.6. |
- |
|
| dr. Danajka László | f |
Pápa | Béke tér 2. |
- |
|
| dr. Ferenczi András | f |
Pápa | Sellyei u. 5. |
- |
|
| dr. Gergely Sándor | f |
Pápa | Huszár ltp. |
- |
|
| dr. Hamza Imre | üz |
Pápa | Béke tér 3. |
- |
|
| dr. Horváth Ilona | f |
Pápa | Béke tér 2. |
- |
|
| dr. Kalmár Zsolt | f |
Pápa | Kilián ltp. |
(89) 313-757 |
E |
| dr. Kokas Gizella | f |
Pápa | Sellyei u. 1. |
- |
|
| dr. Lôrincz Dániel Csaba | f |
Pápa | Kilián ltp. |
- |
|
| dr. Lőrincz Matild | gy |
Pápa | Kilián ltp. |
(89) 324-974 |
|
| dr. Molnár Dániel I. | f |
Pápa | Huszár ltp. |
- |
|
| dr. Molnár Dániel II. | f |
Pápa | Aradi u. 33. |
- |
|
| dr. Pekárdi Kálmán | gy |
Pápa | Huszár ltp. |
(89) 324-979 |
|
| dr. Sárvári Sándor | gy |
Pápa | Anna tér 10. |
(89) 312-042 |
|
| dr. Schweighoffer Zita | gy |
Pápa | Anna tér 10. |
(89) 312-042 |
|
| dr. Spreitzer Szabolcs | f |
Pápa | Kilián ltp. |
- |
|
| dr. Söütő Tamás | f |
Pápa | Aradi u. 33. |
- |
|
| dr. Vaitsuk Mária Magdolna | gy |
Pápa | Huszár ltp. |
(89) 324-974 |
|
| dr. Soós Lajos | f |
Pápakovácsi | Fő u. 3. |
- |
|
| dr. Orbán Sándor | f |
Pápateszér | Dózsa Gy. u. 11. |
- |
|
| dr. Kohányi Gábor | f |
Papkeszi | Fô út 65. |
- |
|
| dr. Vári Csaba | f |
Pécsely | Iskola u. 181. |
- |
|
| dr. Dézsi Zoltán | f |
Peremarton-gyártelep
| Szegfű u. 4. | - |
|
| dr. Miklós Éva | f |
Pétfürdő | Iskola u. 5. |
- |
|
| dr. Vincze Margit | f |
Pétfürdő | Iskola u. 5. |
- |
|
| . | . |
R S
| . | . |
|
| dr. Németh Csaba | f |
Révfülöp | Villa Filip tér 4. |
- |
|
| dr. Bodó Erzsébet | f |
Ronánd | Kossuth u. |
- |
|
| dr. Zágoni Szabó Alpár | f |
Somlószőlős
| Kossuth u. 167. | - |
|
| dr. Vági Andrea Lujza | f |
Somlóvásárhely
| Somlai u. 1. | - |
|
| dr. Bakucz László Antal | f |
Sümeg | Deák F. u. 2. |
- |
|
| dr. Beke Klára | gy |
Sümeg | Kossuth u. 16. |
(87) 352-011 |
|
| dr. Márkus Sándor | f |
Sümeg | Kossuth u.33. |
- |
|
| dr. Széll János | gy |
Sümeg | Kossuth u. 16. |
(87) 352-011 |
|
| dr. Szijártó István | f |
Sümeg | Deák F. u. 2. |
- |
|
| dr. Böczén István | f |
Szentgál | Fô út 10. |
- |
|
| dr. Kun Gazda Melinda | f |
Szentkirályszabadja
| Petôfi Sándor 4 sz. |
(88) 467-001 |
E |
| . | . |
T |
. | . | |
| dr. Cséri Tamás | f |
Tapolca | Alkotmány u. 16. |
(87) 321-090 |
E |
| dr. Dorner Mária | gy |
Tapolca | Berzsenyi u. 5. |
- |
|
| dr. Hubert János | f |
Tapolca | Deák F. u. 10. |
(87) 322-286 |
E |
| dr. Kozári László | f |
Tapolca | Deák F. u. 13. |
- |
|
| dr. Pátkai László | üz |
Tapolca
| Kazinczy tér 5. | - |
|
| dr. Rövid Klára | gy |
Tapolca | Batsányi J. u. 7. |
(87) 411-134 |
|
| dr. Sôth Tamás | f |
Tapolca | Alkotmány u. 16. |
- |
|
| dr. Stark Elek | f |
Tapolca | Ady E. u. 8/2. |
- |
|
| dr. Stenszky Gyula | gy |
Tapolca | Batsányi J. u. 6. |
(87) 411-134 |
|
| dr. Varga István | f |
Tapolca | Kazinczy tér 5. |
- |
|
| dr. Varga Márta | gy |
Tapolca | Dobó tér 3. |
(87) 413-808 |
|
| dr. Vörös Erzsébet | gy |
Tapolca | Batsányi J. u. 7. |
(87) 411-134 |
|
| dr. Piedl Endre | f |
Tapolca-Diszel | Szabó u. 32. |
- |
|
| dr. Gergelyfi Vilma | f |
Tés | Petôfi u. 25. |
- |
|
| dr. Detreházy Károly | f |
Tihany | Kossuth u. 33. |
- |
|
| dr. Karády Sándor | f |
Tihany | Kossuth u. 33. |
- |
|
| dr. Gazda Gábor | f |
Tótvázsony | Hajnal u. 9. |
- |
|
| dr. Tolnai Pál Sándor | f |
Tüskevár | Kossuth u. 48. |
- |
|
| . | . |
U V
| . | . |
|
| dr. Berán Vencel Ferenc | f |
Ugod | Kossuth u. |
- |
|
| dr. Tôtôs András | f |
Ukk | Kossuth u. 25. |
- |
|
| dr. Dóczi Mariann | f |
Úrkút | Május 1 tér 7. |
- |
|
| dr. Lukács László | f |
Vanyola | Petôfi u. 8. |
- |
|
| dr. Baráth Emôke | f |
Városlôd | Kossuth u. 131. |
- |
|
| dr. Babics Mária | f |
Várpalota | Bakony u. 14. |
- |
|
| dr. Bagi Andrea | f |
Várpalota | Szt. Imre u. 6. |
- |
|
| dr. Bakonyi Csilla | üz |
Várpalota
| Honvéd u. 2. | - |
|
| dr. Bányi Erzsébet | gy |
Várpalota | Bakony u. 14. |
(88) 471-985 |
|
| dr. Dancsó Mária Éva | f |
Várpalota | Zichy u. 10. |
- |
|
| dr. Debreczy István | gy |
Várpalota | Szent I. u. 6. |
(88) 372-887 |
|
| dr. Ilok Rozália | f |
Várpalota | Szent Imre u. 6. |
- |
|
| dr. Ilok Sándor | f |
Várpalota | Bakony u.14. |
- |
|
| dr. Kovács Éva | gy |
Várpalota | Táncsics u. 11. |
- |
|
| dr. Kriesch Kornélia | gy |
Várpalota | Szent Imre u. 6. |
- |
|
| dr. Lestyán János | f |
Várpalota | Bakony u.12. |
- |
|
| dr. Molnár Judit | f |
Várpalota | Szent Imre u. 6. |
- |
|
| dr. Nagy Eszter | f |
Várpalota | Zichy u. 10. |
- |
|
| dr. Opsitos István | f |
Várpalota | Polyán 2. |
- |
|
| dr. Páva József | f |
Várpalota | Szent I. u. 6. |
- |
|
| dr. Somoskői Szilveszter | f |
Várpalota
| Hősök tere 14. | - |
|
| dr. Szabó Gyula | üz |
Várpalota | Szent I. u. 6. |
- |
|
| dr. Szalai Marianna | f |
Várpalota | Loncsos u. 15. |
- |
|
| dr. Széles Margit | f |
Várpalota | Honvéd u. 2. |
- |
|
| dr. Varga András | f |
Vaszar | Fô u. 17. |
- |
|
| . | . |
Ve |
. | . | |
| dr. Acsay József | f |
Veszprém | Budapest u. 9. |
- |
|
| dr. Antal Jolán | f |
Veszprém | Gábor Á. u. 4/A |
- |
|
| dr. Bakonyi Csilla | f |
Veszprém | Budapest u. 9. |
- |
|
| dr. Balázs Irén | f |
Veszprém | Vilonyai u. 4. |
- |
|
| dr. Benkő Katalin | f |
Veszprém | Kistó u. 9. |
- |
|
| dr. Berki Emília | f |
Veszprém | Ördögárok u. 4. |
- |
|
| dr. Bertalan Gyula | f |
Veszprém | Cholnoky u. 19. |
- |
|
| dr. Bognár Katalin | gy |
Veszprém | Cholnoky u. 19. |
(88) 427-616 |
|
| dr. Brenner Éva | f |
Veszprém | Ördögárok u. 4. |
- |
|
| dr. Bukovinszki Zoltán | f |
Veszprém | Bakonyművek ltp. 14/B |
- |
|
| dr. Cselényi Gábor | gy |
Veszprém | Táncsics u. 1. |
(88) 326-120 |
|
| dr. Csutak Ibolya | gy |
Veszprém | Ördögárok u. 5. |
(88) 422-294 |
E |
| dr. Farkas Mária | gy |
Veszprém | Jutasi út 59. |
(88) 425-681 |
|
| dr. Geiszt Jakab | f |
Veszprém | Ádám Iván u. 1. |
- |
|
| dr. Gelencsér Katalin | gy |
Veszprém | Március 15. u. 4/D. |
(88) 420-719 |
|
| dr. Halmai Anna | gy |
Veszprém | Jutasi út 59. |
(88) 425-681 |
|
| dr. Hanusz András | f |
Veszprém | Ádám Iván u. 1. |
- |
|
| dr. Hapek Imre | f |
Veszprém | Posta u. 34 |
(88) 457 700 |
|
| dr. Harsányi Gábor | f |
Veszprém | Halle u. 4. |
- |
|
| dr. Holler Olga | f |
Veszprém | Egyetem u. 5. |
- |
|
| dr. Huszár Márta | f |
Veszprém | Cholnoky u. 19. |
- |
|
| dr. Kelemen Judit | gy |
Veszprém | Cholnoky u. 19. |
(88) 427-616 |
|
| dr. Kovács Ágnes | f |
Veszprém | Halle u. 9. |
- |
|
| dr. Kovács György | f |
Veszprém | Budapest u. 9. |
- |
|
| dr. Linder Klára | f |
Veszprém | Egyetem u. 1/B |
- |
|
| dr. Mántó István | f |
Veszprém | Március 15. u. 4/D. |
- |
|
| dr. Mester Miklós | f |
Veszprém | Vilonyai út 4/a. |
- |
|
| dr. Mihályi László | f |
Veszprém | Jutasi u.61. |
- |
|
| dr. Németh Ottó | f |
Veszprém | Táncsics u. 2. |
- |
|
| dr. Papp Béla | gy |
Veszprém | Cserhát ltp. I. ép. |
(88) 425-685 |
|
| dr. Papp Judit | f |
Veszprém | Budapest u. 9. |
- |
|
| dr. Pável Mária | gy |
Veszprém | Március 15. u. 4/D. |
(88) 420-719 |
|
| dr. Perei János | f |
Veszprém | Táncsics u. 1. |
- |
|
| dr. Pompos Ágnes | f |
Veszprém | Kossuth u.9. |
- |
|
| dr. Porubcsánszki Zsolt | f |
Veszprém | Cholnoky u. 19. |
- |
|
| dr. Schiszler Lajos | f |
Veszprém | Március 15. u. 4. |
- |
|
| dr. Simonfalvi Éva | f |
Veszprém | Malomkő u. 2. |
- |
|
| dr. Sinka László | f |
Veszprém | Ádám u. 1. |
- |
|
| dr. Somlai Mária | f |
Veszprém | Halle u. 9. |
- |
|
| dr. Steinhoff Gábor | f |
Veszprém | Halle u. 4. |
- |
|
| dr. Stich Erzsébet | gy |
Veszprém | Táncsics u. 1. |
(88) 326-120 |
|
| dr. Sütô András | f |
Veszprém | Ördögárok u. 4. |
- |
|
| dr. Szabó Etelka | gy |
Veszprém | Ördögárok u. 5. |
(88) 422-294 |
|
| dr. Takács Júlia | gy |
Veszprém | Jutasi út 59. |
(88) 425-681 |
|
| dr. Terray Jusztina | gy |
Veszprém | Cholnoky u. 19. |
(88) 427-616 |
|
| dr. Tompos Ágnes | f |
Veszprém | Kossuth u.9. |
- |
|
| dr. Tóth Imre | f |
Veszprém | Ördögárok u. 4. |
- |
|
| dr. Vajcs Marianna | f |
Veszprém | Táncsics
M.u.1. |
|
E |
| dr. Virga László | f |
Veszprém | Budapest u. 9. |
- |
|
| dr. Zengô Elemér | gy |
Veszprém | Cserhát ltp. I. ép. |
(88) 425-685 |
|
| dr. Tóth Dorina Lídia | f |
Veszprémgalsa
| Rákóczi u. | - |
|
| dr. Akácsos Irén | gy |
Veszprémvarsány
| Kossuth u. 21. | - |
|
| dr. Katona Éva | f |
Veszprémvarsány | Kossuth u. 21. |
- |
|
| . | . |
Z |
. | . | |
| dr. Kiss György | f |
Zalahaláp | Tavasz u. 3. |
- |
|
| dr. Ládi Szabolcs | f |
Zánka | Rákóczi u. 29. |
- |
|
| dr. Benczik Ágnes Adrienn | gy |
Zirc |
Kossuth u 18 | (30) 857-1426 | E |
| dr. Buda Imre Róbert | f |
Zirc | Kossuth u. 18. |
- |
|
| dr. Dalos Magdolna | f |
Zirc | Kossuth u. 18. |
- |
|
| dr. Gelencsér Mária | gy |
Zirc | Kossuth u. 18. |
(88) 414-970 |
|
| dr. Fáskerti Gabriella | |
Zirc | Kossuth u. 18. |
|
|
| dr. Juhász Ágnes | f |
Zirc | Kossuth u. 18. |
- |
|
| dr. Wittmann József | f |
Zirc | Kossuth u. 18. |
- |
|
|
|
|